2017年收費根據澳門駕駛學校聯合商會指引擬定已有所更改,如下表。
入稟手續費表
無駕駛執照(即未考交通) | 已有駕駛執照(即已考交通) | ||
---|---|---|---|
輕、重型電單車 | $ 2120 | 輕、重型電單車 | $ 1820 |
輕型汽車 | $ 2220 | 輕型汽車 | $ 1970 |
重型汽車 | $ 2720 | 重型汽車 | $ 2420 |
覆考交通 | $ 1200 | ||
覆考技術 | $ 1860 |
學習駕駛汽車收費表 | 學習駕駛電單車收費表 | ||
---|---|---|---|
輕型車:每課 | $ 250 | 50cc 每課 | $ 120 |
重型車:每課 | $ 290 | 125cc 每課 | $ 120 |
中巴:每課 | $ 400 | 150cc 每課 | $ 140 |
大巴:每課 | $ 430 | 250cc 每課 | $ 140 |
拖頭:每課 | $ 550 | 650cc 每課 | $ 170 |
輕型及重型車考牌車租 | $ 900 | 電單車考牌車租 | $ 500 |
中巴及大巴考牌車租 | $ 1000 | ||
扡頭考牌車租 | $ 1600 | ||
交通學費(壹年期限) | $ 500 |
註:學車鐘費用可以政府持續進修計劃繳交。
》考牌福利保障費$150,考試合格後繳交。
》各項實習駕駛每課 50 分鐘。
》缺席請假提前 24 小時通知師傅,否則需繳交該課時之學費。
》學費需上期繳付。
》調整價格由2017年10月01日實施。